Gratis para empezar. Paga cuando su actividad crece.
Tres planes con las mismas funciones: solo cambia el volumen. Precios en USD sin impuestos, ajustados al poder adquisitivo de su país.
Precios mostrados: Zona 2 · ingreso medio. Su precio depende del país de su cuenta.
Para empezar con sus primeros clientes
Gratis, sin límite de tiempo y sin tarjeta
- 3 clientes
- 3 prospectos y leads
- 3 evaluaciones por cliente
- 3 pedidos
- Todas las funciones: medidas, comidas por foto, pedidos, agenda, app móvil
- Afiliación: sus comisiones se acumulan, retiro al suscribirse
Para hacer crecer su actividad
USD 100 cobrados al año: ahorra USD 20
- 25 clientes
- 50 prospectos y leads
- 30 evaluaciones al mes
- 30 pedidos al mes
- Todas las funciones: medidas, comidas por foto, pedidos, agenda, app móvil
- Retiro de sus comisiones de afiliación
Sin ningún límite
USD 190 cobrados al año: ahorra USD 38
- Clientes ilimitados
- Prospectos y leads ilimitados
- Evaluaciones ilimitadas
- Pedidos ilimitados
- Todas las funciones: medidas, comidas por foto, pedidos, agenda, app móvil
- Retiro de sus comisiones de afiliación
- Soporte prioritario
Precios en USD sin impuestos. Su zona queda fijada por el país de su cuenta al registrarse, y el precio exacto se muestra en la aplicación antes de cualquier pago.
Comparativa detallada
Las mismas funciones en todos los planes. Solo cambian el volumen, el retiro de comisiones y el soporte.
| Plan | Gratis | Starter | Pro |
|---|---|---|---|
| Precio (según la zona) | |||
| Suscripción mensual | USD 0 | USD 6 – USD 15 /mes | USD 12 – USD 29 /mes |
| Suscripción anual (2 meses gratis) | USD 0 | USD 60 – USD 150 /año | USD 120 – USD 290 /año |
| Volumen | |||
| Clientes (activos e inactivos) | 3 clientes | 25 clientes | Clientes ilimitados |
| Prospectos y leads | 3 prospectos y leads | 50 prospectos y leads | Prospectos y leads ilimitados |
| Evaluaciones | 3 evaluaciones por cliente | 30 evaluaciones al mes | Evaluaciones ilimitadas |
| Ventas y pedidos | 3 pedidos | 30 pedidos al mes | Pedidos ilimitados |
| Funciones | |||
| Seguimiento de medidas y composición corporal | |||
| Seguimiento de comidas por foto | |||
| Gestión de pedidos y facturas | |||
| Agenda y agendamiento de citas | |||
| Paneles y estadísticas | |||
| Aplicación móvil para sus challengers | |||
| Afiliación | |||
| Comisión de afiliación: 60 % sobre referidos directos | |||
| Retiro del saldo de comisiones | |||
| Soporte | |||
| Soporte prioritario | |||
Un precio adaptado a su país
El mismo servicio, tres niveles de precio según el poder adquisitivo. Su zona depende del país de su cuenta.
| Zona | Ejemplos de países | Starter | Pro |
|---|---|---|---|
| Zona 1 · ingreso alto | Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Bélgica, Suiza, Italia, Alemania, Reino Unido, Australia, Emiratos Árabes Unidos | USD 15 /mes USD 150 /año | USD 29 /mes USD 290 /año |
| Zona 2 · ingreso medio | México, Brasil, Chile, Uruguay, Costa Rica, Panamá, Sudáfrica, Malasia, Tailandia y cualquier país que no figure en otra zona | USD 10 /mes USD 100 /año | USD 19 /mes USD 190 /año |
| Zona 3 · mercados emergentes | Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Marruecos, Argelia, Túnez, Senegal, Costa de Marfil, India, Turquía | USD 6 /mes USD 60 /año | USD 12 /mes USD 120 /año |
Precios en USD sin impuestos. Su zona queda fijada por el país de su cuenta al registrarse, y el precio exacto se muestra en la aplicación antes de cualquier pago.