Gratuit pour démarrer. Vous payez quand votre activité grandit.
Trois formules avec les mêmes fonctionnalités : seul le volume change. Prix en USD hors taxes, adaptés au pouvoir d'achat de votre pays.
Prix affichés : Zone 2 · revenu intermédiaire. Votre prix dépend du pays de votre compte.
Pour démarrer avec vos premiers clients
Gratuit, sans limite de durée et sans carte bancaire
- 3 clients
- 3 prospects et leads
- 3 bilans par client
- 3 commandes
- Toutes les fonctionnalités : mesures, repas en photo, commandes, agenda, app mobile
- Affiliation : vos commissions s'accumulent, retrait dès l'abonnement
Pour développer votre activité
Soit 100 $US facturés par an : 20 $US d'économie
- 25 clients
- 50 prospects et leads
- 30 bilans par mois
- 30 commandes par mois
- Toutes les fonctionnalités : mesures, repas en photo, commandes, agenda, app mobile
- Retrait de vos commissions d'affiliation
Sans aucune limite
Soit 190 $US facturés par an : 38 $US d'économie
- Clients illimités
- Prospects et leads illimités
- Bilans illimités
- Commandes illimitées
- Toutes les fonctionnalités : mesures, repas en photo, commandes, agenda, app mobile
- Retrait de vos commissions d'affiliation
- Support prioritaire
Prix en USD hors taxes. Votre zone est fixée par le pays de votre compte à l'inscription, et le prix exact vous est rappelé dans l'application avant tout paiement.
Comparatif détaillé
Les mêmes fonctionnalités dans toutes les formules. Seuls le volume, le retrait des commissions et le support changent.
| Formule | Gratuit | Starter | Pro |
|---|---|---|---|
| Prix (selon la zone) | |||
| Abonnement mensuel | 0 $US | 6 $US – 15 $US /mois | 12 $US – 29 $US /mois |
| Abonnement annuel (2 mois offerts) | 0 $US | 60 $US – 150 $US /an | 120 $US – 290 $US /an |
| Volume | |||
| Clients (actifs et inactifs) | 3 clients | 25 clients | Clients illimités |
| Prospects et leads | 3 prospects et leads | 50 prospects et leads | Prospects et leads illimités |
| Bilans | 3 bilans par client | 30 bilans par mois | Bilans illimités |
| Ventes et commandes | 3 commandes | 30 commandes par mois | Commandes illimitées |
| Fonctionnalités | |||
| Suivi des mesures et de la composition corporelle | |||
| Suivi des repas par photo | |||
| Gestion des commandes et factures | |||
| Agenda et prise de rendez-vous | |||
| Tableaux de bord et statistiques | |||
| Application mobile pour vos challengers | |||
| Affiliation | |||
| Commission de parrainage : 60 % sur les parrainages directs | |||
| Retrait de la cagnotte de commissions | |||
| Support | |||
| Support prioritaire | |||
Un prix adapté à votre pays
Le même service, trois niveaux de prix selon le pouvoir d'achat. Votre zone dépend du pays de votre compte.
| Zone | Exemples de pays | Starter | Pro |
|---|---|---|---|
| Zone 1 · revenu élevé | France, Belgique, Suisse, Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Australie, Émirats arabes unis | 15 $US /mois 150 $US /an | 29 $US /mois 290 $US /an |
| Zone 2 · revenu intermédiaire | Mexique, Brésil, Chili, Uruguay, Costa Rica, Panama, Afrique du Sud, Malaisie, Thaïlande, et tout pays non listé ailleurs | 10 $US /mois 100 $US /an | 19 $US /mois 190 $US /an |
| Zone 3 · marchés émergents | Argentine, Colombie, Pérou, Équateur, Bolivie, Venezuela, Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal, Côte d'Ivoire, Inde, Turquie | 6 $US /mois 60 $US /an | 12 $US /mois 120 $US /an |
Prix en USD hors taxes. Votre zone est fixée par le pays de votre compte à l'inscription, et le prix exact vous est rappelé dans l'application avant tout paiement.