Gratis para empezar. Paga cuando su actividad crece.
Tres planes con las mismas funciones: solo cambia el volumen. Precios en USD sin IVA, adaptados al poder adquisitivo de su país.
Precios mostrados: Zona 2 · renta media. Su precio depende del país de su cuenta.
Para empezar con sus primeros clientes
Gratis, sin límite de tiempo y sin tarjeta
- 3 clientes
- 3 prospectos y leads
- 3 evaluaciones por cliente
- 3 pedidos
- Todas las funciones: medidas, comidas por foto, pedidos, agenda, app móvil
- Afiliación: sus comisiones se acumulan, retiro al suscribirse
Para hacer crecer su actividad
100 US$ facturados al año: ahorra 20 US$
- 25 clientes
- 50 prospectos y leads
- 30 evaluaciones al mes
- 30 pedidos al mes
- Todas las funciones: medidas, comidas por foto, pedidos, agenda, app móvil
- Retiro de sus comisiones de afiliación
Sin ningún límite
190 US$ facturados al año: ahorra 38 US$
- Clientes ilimitados
- Prospectos y leads ilimitados
- Evaluaciones ilimitadas
- Pedidos ilimitados
- Todas las funciones: medidas, comidas por foto, pedidos, agenda, app móvil
- Retiro de sus comisiones de afiliación
- Soporte prioritario
Precios en USD sin IVA. Su zona queda fijada por el país de su cuenta al registrarse, y el precio exacto se muestra en la aplicación antes de cualquier pago.
Comparativa detallada
Las mismas funciones en todos los planes. Solo cambian el volumen, el retiro de comisiones y el soporte.
| Plan | Gratis | Starter | Pro |
|---|---|---|---|
| Precio (según la zona) | |||
| Suscripción mensual | 0 US$ | 6 US$ – 15 US$ /mes | 12 US$ – 29 US$ /mes |
| Suscripción anual (2 meses gratis) | 0 US$ | 60 US$ – 150 US$ /año | 120 US$ – 290 US$ /año |
| Volumen | |||
| Clientes (activos e inactivos) | 3 clientes | 25 clientes | Clientes ilimitados |
| Prospectos y leads | 3 prospectos y leads | 50 prospectos y leads | Prospectos y leads ilimitados |
| Evaluaciones | 3 evaluaciones por cliente | 30 evaluaciones al mes | Evaluaciones ilimitadas |
| Ventas y pedidos | 3 pedidos | 30 pedidos al mes | Pedidos ilimitados |
| Funciones | |||
| Seguimiento de medidas y composición corporal | |||
| Seguimiento de comidas por foto | |||
| Gestión de pedidos y facturas | |||
| Agenda y reserva de citas | |||
| Paneles y estadísticas | |||
| Aplicación móvil para sus challengers | |||
| Afiliación | |||
| Comisión de afiliación: 60 % sobre referidos directos | |||
| Retiro del saldo de comisiones | |||
| Soporte | |||
| Soporte prioritario | |||
Un precio adaptado a su país
El mismo servicio, tres niveles de precio según el poder adquisitivo. Su zona depende del país de su cuenta.
| Zona | Ejemplos de países | Starter | Pro |
|---|---|---|---|
| Zona 1 · renta alta | España, Francia, Bélgica, Suiza, Italia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Emiratos Árabes Unidos | 15 US$ /mes 150 US$ /año | 29 US$ /mes 290 US$ /año |
| Zona 2 · renta media | México, Brasil, Chile, Uruguay, Costa Rica, Panamá, Sudáfrica, Malasia, Tailandia y cualquier país no listado en otra zona | 10 US$ /mes 100 US$ /año | 19 US$ /mes 190 US$ /año |
| Zona 3 · mercados emergentes | Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Marruecos, Argelia, Túnez, Senegal, Costa de Marfil, India, Turquía | 6 US$ /mes 60 US$ /año | 12 US$ /mes 120 US$ /año |
Precios en USD sin IVA. Su zona queda fijada por el país de su cuenta al registrarse, y el precio exacto se muestra en la aplicación antes de cualquier pago.