Gratis para arrancar. Pagás cuando tu actividad crece.
Tres planes con las mismas funciones: solo cambia el volumen. Precios en USD sin impuestos, ajustados al poder adquisitivo de tu país.
Precios mostrados: Zona 2 · ingreso medio. Tu precio depende del país de tu cuenta.
Para arrancar con tus primeros clientes
Gratis, sin límite de tiempo y sin tarjeta
- 3 clientes
- 3 prospectos y leads
- 3 evaluaciones por cliente
- 3 pedidos
- Todas las funciones: medidas, comidas por foto, pedidos, agenda, app móvil
- Afiliación: tus comisiones se acumulan, retiro al suscribirte
Para hacer crecer tu actividad
US$ 100 cobrados al año: ahorrás US$ 20
- 25 clientes
- 50 prospectos y leads
- 30 evaluaciones al mes
- 30 pedidos al mes
- Todas las funciones: medidas, comidas por foto, pedidos, agenda, app móvil
- Retiro de tus comisiones de afiliación
Sin ningún límite
US$ 190 cobrados al año: ahorrás US$ 38
- Clientes ilimitados
- Prospectos y leads ilimitados
- Evaluaciones ilimitadas
- Pedidos ilimitados
- Todas las funciones: medidas, comidas por foto, pedidos, agenda, app móvil
- Retiro de tus comisiones de afiliación
- Soporte prioritario
Precios en USD sin impuestos. Tu zona queda fijada por el país de tu cuenta al registrarte, y el precio exacto se muestra en la aplicación antes de cualquier pago.
Comparativa detallada
Las mismas funciones en todos los planes. Solo cambian el volumen, el retiro de comisiones y el soporte.
| Plan | Gratis | Starter | Pro |
|---|---|---|---|
| Precio (según la zona) | |||
| Suscripción mensual | US$ 0 | US$ 6 – US$ 15 /mes | US$ 12 – US$ 29 /mes |
| Suscripción anual (2 meses gratis) | US$ 0 | US$ 60 – US$ 150 /año | US$ 120 – US$ 290 /año |
| Volumen | |||
| Clientes (activos e inactivos) | 3 clientes | 25 clientes | Clientes ilimitados |
| Prospectos y leads | 3 prospectos y leads | 50 prospectos y leads | Prospectos y leads ilimitados |
| Evaluaciones | 3 evaluaciones por cliente | 30 evaluaciones al mes | Evaluaciones ilimitadas |
| Ventas y pedidos | 3 pedidos | 30 pedidos al mes | Pedidos ilimitados |
| Funciones | |||
| Seguimiento de medidas y composición corporal | |||
| Seguimiento de comidas por foto | |||
| Gestión de pedidos y facturas | |||
| Agenda y turnos | |||
| Paneles y estadísticas | |||
| Aplicación móvil para tus challengers | |||
| Afiliación | |||
| Comisión de afiliación: 60 % sobre referidos directos | |||
| Retiro del saldo de comisiones | |||
| Soporte | |||
| Soporte prioritario | |||
Un precio adaptado a tu país
El mismo servicio, tres niveles de precio según el poder adquisitivo. Tu zona depende del país de tu cuenta.
| Zona | Ejemplos de países | Starter | Pro |
|---|---|---|---|
| Zona 1 · ingreso alto | Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Bélgica, Suiza, Italia, Alemania, Reino Unido, Australia, Emiratos Árabes Unidos | US$ 15 /mes US$ 150 /año | US$ 29 /mes US$ 290 /año |
| Zona 2 · ingreso medio | México, Brasil, Chile, Uruguay, Costa Rica, Panamá, Sudáfrica, Malasia, Tailandia y cualquier país que no figure en otra zona | US$ 10 /mes US$ 100 /año | US$ 19 /mes US$ 190 /año |
| Zona 3 · mercados emergentes | Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Marruecos, Argelia, Túnez, Senegal, India, Turquía | US$ 6 /mes US$ 60 /año | US$ 12 /mes US$ 120 /año |
Precios en USD sin impuestos. Tu zona queda fijada por el país de tu cuenta al registrarte, y el precio exacto se muestra en la aplicación antes de cualquier pago.